Безкоштовна психологічна допомога надається українцям в умовах війни в рамках всеукраїнського кол-центру ВАРТО ЖИТИ. Звернутися можна за номером 5522.
Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny,
а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe.
РЕЄСТР ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
про визначення стипендіатів на І семестр 2025-2026 навчального року
за результатами конкурсного балу вступної компанії 2025 року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії
з 01 вересня по 31 грудня 2025 року здобувачів освіти:
спеціальність 201 "Агрономія"
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Карась Данило Олександрович | 171 | академічна | |
| 2 | Разумовський Артем Вадимович | 171 | академічна | |
| 3 | Скрибунов Ілля Володимирович | 162 | академічна | |
| 4 | Лебеденко Ярослав Сергійович | 161 | академічна | |
| 5 | Чос Павло Миколайович | 154 | академічна | |
| 6 | Чумак Даніїл Сергійович | 154 | ||
| 7 | Заєць Іван Володимирович | 148 | ||
| 8 | Антипенко Олексій Романович | 143 | ||
| 9 | Колісник Дем’ян Ігорович | 139 | ||
| 10 | Верас Данило Олегович | 138 | ||
| 11 | Тищенко Євген Андрійович | 137 | ||
| 12 | Матвійчук Олександра Олексіївна | 130 | ||
| 13 | Бонтя Софія Юріївна | 118 | Д.сирота | соціальна |
| 14 | Лисов Назар Олександрович | 112 | УБД | Немає довідки |
ІІ курс, групи АС - 102
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Журавель Юлія Миколаївна | 159 | академічна | |
| 2 | Дудник Вадим Ігорович | 155 | академічна | |
| 3 | Канівець Кирило Андрійович | 152 | ||
| 4 | Єрьоменко Вікторія Іванівна | 151 | ||
| 5 | Глушко Максим Володимирович | 121 | Д.сирота | соціальна |
спеціальність 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Зіжко Станіслав Віталійович | 167 | академічна | |
| 2 | Зіжко Віталій Миколайович | 153 | академічна | |
| 3 | Засідкевич Анастасія Ігорівна | 148 | академічна | |
| 4 | Шаповал Олександр Вікторовіч | 147 | академічна | |
| 5 | Шувалова Марія Вячеславівна | 136 | ||
| 6 | Гончаренко Євгенії Сергіївні | 135 | ||
| 7 | Пивовар Юрій Віталійович | 132 | ВПО | соціальна |
| 8 | Красненко Максим Григорович | 125 | ||
| 9 | Рябка Максим Вячеславович | 123 | ||
| 10 | Шевченко Дмитро Миколайович | 112 |
ІІ курс, група ТС - 102
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Васільєв Павло Андрійович | 176 | академічна | |
| 2 | Кулибаба Поліна Сергіївна | 166 | академічна | |
| 3 | Мирошниченко Данило Олексійович | 133 | УБД | соціальна |
| 4 | Северин Вікторія Вікторівна | 124 | ||
| 5 | Гавриленко Ілля Анатолійович | 118 | ||
| 6 | Максимович Олександр Олександ-вич | 100 |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс, група В-101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Гевак Аріна Михайлівна | 183 | академічна | |
| 2 | Борсук Максим Валерійович | 157 | академічна | |
| 3 | Дубчак Вікторія Ярославівна | 153 | ВПО | академічна |
| 4 | Пухліков Олександр Михайлович | 152 | академічна | |
| 5 | Абдурахманова Каріна Рустамівна | 150 | сирота | соціальна |
| 6 | Пугач Маріанна Дмитрівна | 147 | академічна | |
| 7 | Леонтьєва Євгенія Олексіївна | 144 | УБД | академічна |
| 8 | Новаковська Олександра Анаталіївна | 143 | УБД | академічна |
| 9 | Алексєєва Ольга Миколаївна | 142 | академічна | |
| 10 | Попов Матвій Олексійович | 140 | академічна | |
| 11 | Лембас Катерина Олегівна | 133 | академічна | |
| 12 | Мальована Вероніка Ярославівна | 132 | ||
| 13 | Чаплін Артур Андрійович | 132 | ||
| 14 | Прудка Софія Мансурівна | 129 | ||
| 15 | Дегтяр Андрій Володимирович | 126 | ||
| 16 | Павленко Анастасія Олександрівна | 125 | ||
| 17 | Форос Сергій Олександрович | 125 | ||
| 18 | Комісарчук Вікторія Павлівна | 124 | ВПО | Немає заяви |
| 19 | Чулкова Аріна Сергіївна | 121 | ||
| 20 | Сергєєв Тимофій Дмитрович | 118 | ||
| 21 | Степанова Еріка Романівна | 118 | ||
| 22 | Білий Назар Сергійович | 110 | ||
| 23 | Кірвас Аріна Максимівна | 109 | ||
| 24 | Кабаненко Валентина Володимирівна | 100 | ВПО | Немає заяви |
| 25 | Цимбалій Вероніка Володимирівна | 100 |
І курс, група ВС – 102
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Конкурсний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Петренко Таїсія Олександрівна | 192 | академічна | |
| 2 | Шпанько Вікторія Миколаївна | 185 | академічна | |
| 3 | Мазурова Тетяна Костянтинівна | 183 | академічна | |
| 4 | Кукало Станіслав Анатолійович | 169 | ВПО | академічна |
| 5 | Кірюшенко Милана Дмитрівна | 167 | УБД | соціальна |
| 6 | Білицька Світлана Олександрівна | 162 | академічна | |
| 7 | Локов Ігор Олександрович | 162 | академічна | |
| 8 | Лютік Вероніка Миколаївна | 162 | УБД | академічна |
| 9 | Кутова Анастасія Олексіївна | 159 | академічна | |
| 10 | Ісак Володимир Василйович | 147 | ||
| 11 | Остапенко Ірина Олексіївна | 146 | ||
| 12 | Фокін Євген Олексійович | 144 | ||
| 13 | Острікова Олена Володимирівна | 142 | ||
| 14 | Рекун Інна Олександрівна | 134 | ||
| 15 | Звягіна Анастасія Сергіївна | 133 | ||
| 16 | Сторчак Кароліна Русланівна | 128 | ||
| 17 | Здор Дмитро Олександрович | 125 | ||
| 18 | Губаренко Оксана Андріївна | 124 | ||
| 19 | Лещенко Ярослав Юрійович | 121 | ||
| 20 | Скляр Олександр Юрійович | 118 | ||
| 21 | Сікора Анна Вікторівна | 112 |
П. 2 Не включати до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії
здобувачів освіти контрактної форми навчання усіх спеціальностей.
15 вересня 2025 рік





