Безкоштовна психологічна допомога надається українцям в умовах війни в рамках всеукраїнського кол-центру ВАРТО ЖИТИ. Звернутися можна за номером 5522.
Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny,
а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe.
РЕЄСТР ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
на визначення стипендіатів з 01 липня по 31грудня 2025 року
за результатами балу рейтингу ІІ семестру 2024-2025 навчального року
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії здобувачів освіти:
спеціальність 201 "Агрономія"
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Надрагу Михайла Миколайовича | 8,82 | академічна | |
| 2 | Ковталюк Єлизавету Сергіївну | 7,78 | УБД | академічна |
| 3 | Журавель Ірину Олександрівну | 7,70 | академічна | |
| 4 | Підтьоп В’ячеслава Олеговича | 7,39 | УБД | академічна |
| 5 | Бондаря Олександра Олександ-ча | 6,84 | академічна | |
| 6 | Губу Іллю Юрійовича | 6,46 | ||
| 7 | Стадніка Ярослава Сергійовича | 5,79 | ||
| 8 | Сабадаш Андрія Геннадійовича | 5,23 | ||
| 9 | Агеева Богдана Ярославовича | 5,15 | ||
| 10 | Ткаченко Вадима Олексійовича | 4,98 |
ІІ курс, групи А - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Блажко Олега Руслановича | 4,55 | Акад. підвищена | |
| 2 | Броваренко Івана Сергійовича | 4,55 | Акад. підвищена | |
| 3 | Гноєвого Ігоря Віталійовича | 4,55 | Акад.підвищена | |
| 4 | Дубового Микиту Олексійовича | 4,425 | академічна | |
| 5 | Іонову Олену Іванівну | 4,248 | академічна | |
| 6 | Чеснок Руслана Андрійовича | 4,154 | академічна | |
| 7 | Василюк Віталія Романовича | 4,104 | академічна | |
| 8 | Крупського Георгія Костянтиновича | 4,046 | ||
| 9 | Колесника Артема Олександровича | 3,951 | ||
| 10 | Жигалка Дмитра Юрійовича | 3,749 | ||
| 11 | Кесь Віталія Віталійовича | 3,596 | ||
| 12 | Зіжка Максима Віталійовича | 3,348 | ||
| 13 | Ганева Владислава Юрійовича | 3,051 | ||
| 14 | Бабенка Івана Івановича | 2,997 | Д.івалід | соціальна |
| 15 | Мухіну Олександру Андріївну | 2,997 | ||
| 16 | Зікрача Богдана Олександ-ча | 2,952 | ||
| 17 | Мартинця Дмитра Сергійовича | 2,781 | ||
| 18 | Шпортька Антона Андрійовича | 2,754 | Д.уч.АТО | соціальна |
ІІІ курс, група А - 301
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Сич Вадима Андрійовича | 4,52 | ВПО | Акад.підвищена |
| 2 | Передерія Богдана Олеговича | 4,50 | Акад.підвищена | |
| 3 | Пшеничного Никиту Сергійовича | 4,39 | академічна | |
| 4 | Семенка Олександра Олекс-вича | 4,39 | академічна | |
| 5 | Медведєву Альону Денисівну | 4,19 | Д.інвалід | академічна |
| 6 | Кравченка Кирила Сергійовича | 3,89 | ||
| 7 | Вербицьку Єву Данилівну | 3,49 | ||
| 8 | Ковтуненка Владислава Юрійовича | 3,49 | ||
| 9 | Лисенка Олексія Володимировича | 3,49 | ВПО | соціальна |
| 10 | Смусенка Данила Григоровича | 3,09 | УБД | соціальна |
спеціальність 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лень Владиславу Андріївну | 7,995 | академічна | |
| 2 | Мороховця Олександра Олксанд-ча | 7,34 | Д.інвалід | академічна |
| 3 | Бойко Романа Олександровича | 6,84 | академічна | |
| 4 | Попович Кирила Григоровича | 6,534 | сирота | соціальна |
| 5 | Павелко Дарину Сергіївну | 6,08 | ||
| 6 | Крилова Давида Олександр-ча | 5,27 | УБД, д.інв. | соціальна |
| 7 | Паляничку Віталія Анатолійовича | 5,454 | ||
| 8 | Покришку Андрія Васильовича | 5,144 | УБД | соціальна |
ІІ курс, група Т - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Клименко Єву Олександрівну | 5,407 | академічна | |
| 2 | Владиченка Євгенія Михайловича | 4,423 | академічна | |
| 3 | Муху Оксану Юріївну | 4,125 | академічна | |
| 4 | Мороховця Михайла Олександровича | 4,091 | академічна | |
| 5 | Кухар Альону Андріївну | 3,737 | академічна | |
| 6 | Григорука Андрія Віталійовича | 3,623 | академічна | |
| 7 | Пасічник Камілу Олексіївну | 3,542 | ||
| 8 | Безсалько Аліну Анатоліївну | 3,487 | ||
| 9 | Кузнецова Івана Андрійовича | 3,38 | ||
| 10 | Хомич Анатолія Анатолійовича | 3,29 | ||
| 11 | Щепака Єгора Артемовича | 2,983 | ||
| 12 | Ліщенка Дмитра Валентиновича | 2,841 | УБД | соціальна |
| 13 | Сіренка Артема Дмитровича | 2,794 | ||
| 14 | Сірого Миколу Миколайовича | 2,70 |
ІІІ курс, група Т –301
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Трущенка Кирила Олеговича | 4,201 | академічна | |
| 2 | Кравчук Анастасію Андріївну | 4,138 | академічна | |
| 3 | Буличову Анну Олегівну | 4,113 | академічна | |
| 4 | Калаянова Станіслава Олександровича | 3,915 | д.уч.АТО | соціальна |
| 5 | Семенихіну Олександру Володим-ну | 3,553 | ||
| 6 | Кравця Павла Володимировича | 2,956 | ||
| 7 | Полякову Марію Олександрівну | 2,826 | ||
| 8 | Албу Яну Максимівну | 2,70 |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс, групи В-101, В-102
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Латошу Іванну Олександр-івну | В-102 | 9,449 | Акад.підвищена | |
| 2 | Усмонову Євгенію Рустамівну | В-101 | 9,372 | Акад.підвищена | |
| 3 | Пододню Вікторію Вячес-вну | В-101 | 9,347 | Акад.підвищена | |
| 4 | Шевченка Олекс-дра Євге-вича | В-102 | 9,299 | Акад.підвищена | |
| 5 | Кушнірову Інну Павлівну | В-102 | 8,955 | академічна | |
| 6 | Кордуняну Карину Костян-вну | В-102 | 8,909 | академічна | |
| 7 | Нікітіна Богдана Михайловича | В-102 | 8,405 | академічна | |
| 8 | Басалаєву Єлеонору Денісівну | В-101 | 7,790 | академічна | |
| 9 | Гейштова Олександра Анат-ча | В-101 | 7,572 | академічна | |
| 10 | Коломієць Анастасію Вадим-ну | В-102 | 7,439 | УБД | академічна |
| 11 | Шевченко Єгора Олекс-вича | В-101 | 7,367 | академічна | |
| 12 | Устенко Катерину Вікторівну | В-102 | 7,365 | академічна | |
| 13 | Краснікову Христину Яросл-ну | В-102 | 7,290 | академічна | |
| 14 | Ворон Поліну Артемівну | В-101 | 6,953 | ||
| 15 | Носенко Дмитра Сергійовича | В-102 | 6,840 | ||
| 16 | Чеховську Діану Максимівну | В-101 | 6,543 | Д.шахтарів | соціальна |
| 17 | Павлову Дар’ю Олександ-рівну | В-102 | 6,419 | Д.шахтарів | соціальна |
| 18 | Буйну Аліну Сергіївну | В-101 | 6,354 | сирота | соціальна |
| 19 | Копила Кирила Дмитровича | В-101 | 6,224 | ||
| 20 | Курило Анастасію Олекс-рівну | В-102 | 6,00 | УБД | соціальна |
| 21 | Бовбалана Давида Миха-вича | В-102 | 5,879 | ||
| 22 | Потапенко Маріанну Вікт-вну | В-102 | 5,835 | ||
| 23 | Фролову Катерину Дмитрівну | В-101 | 7,265 | ||
| 24 | Мелешко Ірину Ігорівну | В-101 | 6,678 | ||
| 25 | Снопову Анну Євгенівну | В-102 | 5,460 | ||
| 26 | Лутаєнко Надію Юріївну | В-102 | 5,339 | ||
| 27 | Грушевінчука Євгена Макс-ча | В-102 | 5,279 | ||
| 28 | Шпака Івана Миколайовича | В-101 | 5,153 | ||
| 29 | Лук’яненко Ларису Макс-івну | В-102 | 5,100 | ||
| 30 | Надашкевич Маргариту Ол-вну | В-102 | 4,92 | ||
| 31 | Бородай Єву Дмитрівну | В-101 | 5,103 | УБД | соціальна |
| 32 | Крамаренка Арсенія Андр-вича | В-101 | 3,96 |
І курс, група ВС – 104
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Четверикову Ольгу Сергіївну | ВС-104 | 4,50 | Акад.підвищена | |
| 2 | Діденко Юлію Володимирівну | ВС-104 | 4,43 | академічна | |
| 3 | Качалу Анну Романівну | ВС-104 | 4,315 | академічна | |
| 4 | Головятенко Оксану Мик-ївну | ВС-104 | 4,01 | академічна | |
| 5 | Каданову Олену Сергіївну | ВС-104 | 4,01 | ВПО | соціальна |
| 6 | Каданову Олену Сергіївну | ВС-104 | 3,88 | ВПО | соціальна |
| 7 | Пивовар Віолетту Максимівну | ВС-104 | 3,32 | ВПО | соціальна |
| 8 | Орел Сніжану Вікторівну | ВС-104 | 3,26 | ||
| 9 | Нинич Ярославу Русланівну | ВС-104 | 2,84 | ||
| 10 | Полієнко Марію Олекс-рівну | ВС-104 | 2,7 |
ІІ курс, групи В – 201, В – 202
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лежньову Марію Олегівну | В-202 | 4,5 | Акад.підвищена | |
| 2 | Крот Поліну Андріївну | В-201 | 4,5 | Акад.підвищена | |
| 3 | Величко Катерину Дмитрівну | В-202 | 4,5 | ВПО | Акад.підвищена |
| 4 | Тюрину Дар’ю Дмитрівну | В-201 | 4,5 | Акад.підвищена | |
| 5 | Гладишеву Єву Романівну | В-202 | 4,5 | ВПО | Акад.підвищена |
| 6 | Сивокобильську Вероніку Ві-ну | В-202 | 4,357 | академічна | |
| 7 | Горголу Карину Павлівну | В-201 | 4,383 | академічна | |
| 8 | Білоусову Ярославу Олексіївну | В-201 | 4,212 | УБД | академічна |
| 9 | Коваль Олесю Юріївну | В-202 | 3,994 | академічна | |
| 10 | Кучер Анастасію Рісланівну | В-202 | 3,994 | академічна | |
| 11 | Андреюк Георгія Олекс-вича | В-201 | 3,862 | академічна | |
| 12 | Миронову Ольгу Волод-рівну | В-202 | 3,825 | академічна | |
| 13 | Самофал Анастасію Леонідівну | В-202 | 3,713 | академічна | |
| 14 | Гордієнка Богдана Віталійовича | В-202 | 3,488 | академічна | |
| 15 | Деркульську Діану Юріївну | В-202 | 3,432 | ВПО | соціальна |
| 16 | Герасимчук Кіру Вадимівну | В-202 | 3,319 | ||
| 17 | Доценка Гліба Сергійовича | В-202 | 3,263 | ||
| 18 | Петраш Валерію Русланівну | В-202 | 3,263 | ||
| 19 | Карпович Аксенію Олекс-івну | В-201 | 3,204 | ||
| 20 | Геращенка Даніїла Івановича | В-201 | 3,15 | ВПО | соціальна |
| 21 | Іонову Віолету Олександрівну | В-202 | 3,094 | ||
| 22 | Шевченка Павла Павловича | В-202 | 2,925 | ||
| 23 | Єфіменко Ольгу Євгенівну | В-202 | 2,869 | ||
| 24 | Устіменко Мирослава Волод-ча | В-201 | 2,880 | ||
| 25 | Каравай Орину Вадимівну | В-201 | 2,862 | д.інвалід | соціальна |
| 26 | Рашевську Ганну Леонідівну | В-201 | 2,862 | ||
| 27 | Вороненко Єлизавету Іванівну | В-202 | 2,812 | УБД | соціальна |
| 28 | Хохлова Дениса Ігоровича | В-201 | 2,808 | сирота | соціальна |
| 29 | Гевак Олену Олександрівну | В-201 | 2,790 | ||
| 30 | Довженко Софію Сергіївну | В-201 | 2,754 | ||
| 31 | Гаркушу Марію Юріївну | В-201 | 2,700 | ||
| 32 | Муштей Данила Євгеновича | В-202 | 2,700 |
ІІ курс, група ВС – 203
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Булавку Людмилу Валеріївну | ВС-203 | 5,05 | Акад.підвищена | |
| 2 | Кіхтенка Ростислава Серг-вича | ВС-203 | 4,6 | Акад.підвищена | |
| 3 | Радченко Юлію Іванівну | ВС-203 | 4,6 | Акад.підвищена | |
| 4 | Повишеву Ангеліну Сергіївну | ВС-203 | 4,5 | ||
| 5 | Попович Валерію Вікторівну | ВС-203 | 3,607 | ||
| 6 | Місникову Єлизавету Олекс-ну | ВС-203 | 3,177 | Д.шахтарів | соціальна |
| 7 | Диканського Іллю Денисовича | ВС-203 | 2,826 | ВПО | соціальна |
| 8 | Левінець Софію Григорівну | ВС-203 | 2,826 | ВПО | соціальна |
ІІІ курс, групи В – 301, В – 302
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Шипулу Яну Олександрівну | В-302 | 4,625 | Акад.підвищена | |
| 2 | Пеку Дарію Віталіївну | В-302 | 4,575 | Акад.підвищена | |
| 3 | Мангушлу Ольгу Сергіївну | В-301 | 4,525 | Акад.підвищена | |
| 4 | Будзінського Юрія Олеговича | В-301 | 4,300 | академічна | |
| 5 | Зайцеву Надію Анатоліївну | В-302 | 4,280 | ВПО | академічна |
| 6 | Клисун Іллю Геннадійовича | В-302 | 4,219 | ВПО | академічна |
| 7 | Сіру Маргариту Василівну | В-302 | 4,192 | АТО | академічна |
| 8 | Зименко Валерію Артемівну | В-301 | 4,075 | академічна | |
| 9 | Білого Богдана Михайловича | В-301 | 4,019 | академічна | |
| 10 | Бублик Єлизавету Вячеславівну | В-302 | 3,984 | ||
| 11 | Горяйнову Іванну Сергіївну | В-301 | 3,882 | сирота | соціальна |
| 12 | Курбатову Софію Василівну | В-302 | 3,769 | ||
| 13 | Сердюкову Поліну Геннадіївну | В-302 | 3,600 | ||
| 14 | Іщенко Єлизавету Миколаївну | В-302 | 3,432 | ||
| 15 | Єгіпко Софію Василівну | В-301 | 3,431 | ||
| 16 | Кириченко Катерину Олегівну | В-301 | 3,038 | д.уч.АТО | соціальна |
| 17 | Погорєлову Софію Іванівну | В-301 | 2,982 | ||
| 18 | Шкоду Івана Володимировича | В-301 | 2,869 | ||
| 19 | Стравоїда Миколу Володим-ча | В-301 | 2,869 | д.інвалід | соціальна |
| 20 | Маханько Олександра Олекс-ча | В-302 | 2,757 | ||
| 21 | Чуприну Аделіну Олекс-рівну | В-301 | 2,757 | ||
| 22 | Сердюк Софію Михайлівну | В-301 | 2,700 | ||
| 23 | Поповську Вікторію Мих-лівну | В-302 | 2,700 | ВПО | соціальна |
П. 2 Не включати до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії здобувачів освіти:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| 1 | Красько Володимира Анат-вича | А-101 | 1,9 | Академ.борги | |
| 2 | Гафарова Ескендера Ернестовича | А-101 | 1,8 | Академ.борги | |
| 3 | Павлюк Інну Володим-ну | А-101 | 1,8 | Академ.борги | |
| 4 | Воробей Ярослава Олекс-вича | А-101 | 1,9 | Акад..борги | |
| 5 | Жидачик Данила Волод-вича | А-301 | 1,8 | Академ.борги | |
| 6 | Сітніченко Гліба Андрійовича | А-301 | 1,8 | Академ.борги | |
| 7 | Головко Олекс-ра Олекс-вича | А-301 | 1,8 | Академ.борги | |
| 8 | Дворецьку Катерину Євгенівну | ВС-104 | 1,8 | Академ.борги | |
| 9 | Стрельнікова Єгора Дмитровича | В-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 10 | Стомову Анастасію Станісл-ну | В-201 | 1,8 | УБД | Академ.борги |
| 11 | Блуденко Валерію Валеріївну | В-201 | 1,8 | сирота | Академ.борги |
| 12 | Головятенко Анну Олекс-рівну | В-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 13 | Погорелову Анжелу Юріївну | В-201 | 1,8 | ВПО | Академ.борги |
| 14 | Чугай Єлизавету Олекс-рівну | В-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 15 | Ляховченко Аліну Дмитрівну | В-202 | 1,8 | ВПО | Академ.борги |
| 16 | Лєпіхіну Лєну Михайлівну | В-202 | 1,8 | Академ.борги | |
| 17 | Лебідь Злату Сергіївну | В-101 | 1,8 | Академ.борги | |
| 18 | Бухтіярову Тетяну Андріївну | В-101 | 1,8 |
Малоз.род. дія довідки до 01.06.2025 р |
Академ.борги |
| 19 | Садовщикова Даніїла Андрійо-ча | Т-201 | 1,8 | ВПО | Академ.борги |
| 20 | Причину Сніжану Андріївну | Т-301 | 1,8 | Академ.борги | |
| 21 | Лобанова Олексія Сергійовича | А-201 | 1,8 | Академ.борги |
П. 3 Не включати до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії здобувачів освіти контрактної форми навчання усіх курсів і спеціальностей .
07 липня 2025 рік





