Безкоштовна психологічна допомога надається українцям в умовах війни в рамках всеукраїнського кол-центру ВАРТО ЖИТИ. Звернутися можна за номером 5522.
Для підтримки дітей, особливо з ООП створено телеграм канал «Підтримай дитину» https://t.me/pidtrumaidutuny,
а для підтримки дорослих «Подбай про себе» https://t.me/PodbayProSebe.
РЕЄСТР ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
на визначення стипендіатів з 01 січня по 30 червня 2025 року
за результатами балу рейтингу І семестру 2024-2025 навчального року
(без навчальних груп: А-301, В-401, В-402)
п.1. Включити до загальноколеджного реєстру на отримання
стипендії здобувачів освіти:
спеціальність 201 "Агрономія"
І курс, група А - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Надрагу Михайла Миколайовича | 9,053 | академічна | |
| 2 | Журавель Ірину Олександрівну | 8,2 | академічна | |
| 3 | Губу Іллю Юрійовича | 7,8 | академічна | |
| 4 | Ковталюк Єлизавету Сергіївну | 7,503 | УБД | академічна |
| 5 | Підтьоп В’ячеслава Олеговича | 7,097 | УБД | академічна |
| 6 | Бондаря Олександра Олександ-ча | 6,678 | ||
| 7 | Красько Володимира Анатолійовича | 6,35 | ||
| 8 | Ткаченко Вадима Олексійовича | 6,147 | ||
| 9 | Сабадаш Андрія Геннадійовича | 6,053 | ||
| 10 | Стадніка Ярослава Сергійовича | 5,922 | ||
| 11 | Агеева Богдана Ярославовича | 5,625 | ||
| 12 | Павлюк Інну Володимирівну | 4,878 | ||
| 13 | Гафарова Ескендера Ернестовича | 4,428 |
ІІ курс, групи А - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Гноєвого Ігоря Віталійовича | 9,184 | академічна | |
| 2 | Блажко Олега Руслановича | 9,0 | академічна підвищена | |
| 3 | Броваренко Івана Сергійовича | 9,0 | академічна підвищена | |
| 4 | Дубового Микиту Олексійовича | 8,82 | академічна | |
| 5 | Крупського Георгія Костянтиновича | 8,305 | академічна | |
| 6 | Чеснок Руслана Андрійовича | 8,144 | академічна | |
| 7 | Іонову Олену Іванівну | 8,1 | академічна | |
| 8 | Василюк Віталія Романовича | 7,79 | ||
| 9 | Кесь Віталія Віталійовича | 7,619 | ||
| 10 | Жигалка Дмитра Юрійовича | 7,489 | ||
| 11 | Зіжка Максима Віталійовича | 6,829 | ||
| 12 | Ганева Владислава Юрійовича | 6,419 | ||
| 13 | Колесника Артема Олександровича | 6,239 | ||
| 14 | Мухіну Олександру Андріївну | 5,279 | ||
| 15 | Лобанова Олексія Сергійовича | 4,95 | ||
| 16 | Мартинця Дмитра Сергійовича | 4,95 |
спеціальність 201 "Агрономія"
ІІІ курс, група А - 301
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Сич Вадима Андрійовича | 4,57 | ВПО | академічна |
| 2 | Передерія Богдана Олеговича | 4,55 | академічна | |
| 3 | Пшеничного Никиту Сергійовича | 4,55 | академічна | |
| 4 | Семенченка Олександра Олекс-вича | 4,43 | академічна | |
| 5 | Медведєву Альону Денисівну | 4,31 | Д.інвалід | академічна |
| 6 | Вербицьку Єву Данилівну | 3,70 | ||
| 7 | Кравченка Кирила Сергійовича | 3,53 | ||
| 8 | Ковтуненка Владислава Юрійовича | 3,48 | ||
| 9 | Смусенка Данила Григоровича | 5,25 | УБД | соціальна |
ІУ курс, групи А – 401
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лазаренко Владиславу Віталіївну | 4,512 | академічна | |
| 2 | Вербицького Богдана Євгеновича | 4,311 | академічна | |
| 3 | Козак Івана Вікторовича | 4,188 | академічна | |
| 4 | Клюєву Анастасію Миколаївну | 3,864 | академічна | |
| 5 | Левченко Євгенію Володимирівну | 2,889 | академічна |
спеціальність 204 "Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва"
І курс, група Т - 101
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лень Владиславу Андріївну | 7,65 | академічна | |
| 2 | Мороховця Олександра Олксанд-ча | 7,325 | Д.інвалід | академічна |
| 3 | Бойко Романа Олександровича | 6,525 | академічна | |
| 4 | Попович Кирила Григоровича | 6,075 | сирота | соціальна |
| 5 | Покришку Андрія Васильовича | 6,004 | УБД | соціальна |
| 6 | Павелко Дарину Сергіївну | 5,922 | ||
| 7 | Крилова Давида Олександр-ча | 5,002 | УБД, д.інв. | соціальна |
ІІ курс, група Т - 201
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Клименко Єву Олександрівну | 9,444 | академічна | |
| 2 | Владиченка Євгенія Михайловича | 7,894 | академічна | |
| 3 | Кузнецова Івана Андрійовича | 7,3 | академічна | |
| 4 | Муху Оксану Юріївну | 7,25 | академічна | |
| 5 | Мороховця Михайла Олександровича | 6,847 | академічна | |
| 6 | Безсалько Аліну Анатоліївну | 6,522 | академічна | |
| 7 | Хомич Анатолія Анатолійовича | 6,35 | ||
| 8 | Кухар Альону Андріївну | 6,075 | ||
| 9 | Григорука Андрія Віталійовича | 5,825 | ||
| 10 | Ліщенка Дмитра Валентиновича | 5,4 | УБД | соціальна |
| 11 | Пасічник Камілу Олексіївну | 5,569 | ||
| 12 | Сіренка Артема Дмитровича | 5,447 | ||
| 13 | Щепака Єгора Артемовича | 5,35 | ||
| 14 | Сірого Миколу Миколайовича | 5,094 |
ІІІ курс, група Т –301
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Кравчук Анастасію Андріївну | 4,399 | академічна | |
| 2 | Причину Сніжану Андріївну | 4,113 | академічна | |
| 3 | Трущенка Кирила Олеговича | 4,065 | академічна | |
| 4 | Буличову Анну Олегівну | 3,852 | ||
| 5 | Семенихіну Олександру Володим-ну | 3,69 | ||
| 6 | Калаянова Станіслава Олександровича | 3,6 | д.уч.АТО | соціальна |
| 7 | Албу Яну Максимівну | 3,288 | ||
| 8 | Полякову Марію Олександрівну | 3,213 | ||
| 9 | Кравця Павла Володимировича | 2,826 |
ІІІ курс, група Т –401
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лутченко Тетяну Сергіївну | 4,55 | академічна підвищена | |
| 2 | Іванченко Валерію Валеріївну | 3,76 | академічна | |
| 3 | Перцеву Валерію Павлівну | 3,15 | ||
| 4 | Мозжарову Поліну Сергіївну | 2,77 | ||
| 5 | Білецьку Яну Миколаївну | 2,77 | сирота | соціальна |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
І курс, групи В-101, В-102
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Латошу Іванну Олександр-івну | В-102 | 11,325 |
академічна підвищена |
|
| 2 | Шевченка Олександра Євге-вича | В-102 | 9,35 |
академічна підвищена |
|
| 3 | Пододню Вікторію Вячеславівну | В-101 | 9,24 | академічна | |
| 4 | Усмонову Євгенію Рустамівну | В-101 | 9,04 | академічна | |
| 5 | Кордуняну Карину Костянтин-ну | В-102 | 8,9 | академічна | |
| 6 | Кушнірову Інну Павлівну | В-102 | 8,55 | академічна | |
| 7 | Чеховську Діану Максимівну | В-101 | 8,35 | Д.шахтарів | академічна |
| 8 | Нікітіна Богдана Михайловича | В-102 | 7,8 | академічна | |
| 9 | Краснікову Христину Ярослав-ну | В-102 | 7,775 | академічна | |
| 10 | Гейштова Олександра Анатол-ча | В-101 | 7,69 | академічна | |
| 11 | Шевченко Єгора Олександровича | В-101 | 7,3 | академічна | |
| 12 | Фролову Катерину Дмитрівну | В-101 | 7,265 | академічна | |
| 13 | Басалаєву Єлеонору Денісівну | В-101 | 7,2 | академічна | |
| 14 | Носенко Дмитра Сергійовича | В-102 | 7,125 | академічна | |
| 15 | Ворон Поліну Артемівну | В-101 | 7,05 | ||
| 16 | Коломієць Анастасію Вадимівну | В-102 | 7,05 | УБД | соціальна |
| 17 | Павлову Дар’ю Олександ-рівну | В-102 | 6,825 | Д.шахтарів | соціальна |
| 18 | Мелешко Ірину Ігорівну | В-101 | 6,678 | ||
| 19 | Корєлу Ангеліну Дмитрівну | В-102 | 6,65 | ||
| 20 | Курило Анастасію Олександрівну | В-102 | 6,6 | УБД | соціальна |
| 21 | Копила Кирила Дмитровича | В-101 | 6,45 | ||
| 22 | Бовбалана Давида Михайловича | В-102 | 6,075 | ||
| 23 | Устенко Катерину Вікторівну | В-102 | 6,075 | ||
| 24 | Потапенко Маріанну Вікторівну | В-102 | 6,0 | ||
| 25 | Грушевінчука Євгена Максим-ча | В-102 | 5,925 | ||
| 26 | Лутаєнко Надію Юріївну | В-102 | 5,550 | ||
| 27 | Снопову Анну Євгенівну | В-102 | 5,550 | ||
| 28 | Бородай Єву Дмитрівну | В-101 | 5,103 | УБД | соціальна |
| 29 | Шпака Івана Миколайовича | В-101 | 5,022 | ||
| 30 | Надашкевич Маргариту Олегівну | В-102 | 4,95 | ||
| 31 | Лебідь Злату Сергіївну | В-101 | 4,875 | ||
| 32 | Бухтіярову Тетяну Андріївну | В-101 | 4,797 | Малоз.род. | соціальна |
| 33 | Крамаренка Арсенія Андрійовича | В-101 | 4,725 | ||
| 34 | Кас’яненко Луізу Олегівну | В-102 | 4,5 |
І курс, група ВС – 104
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Качалу Анну Романівну | ВС-104 | 4,54 |
академічна підвищена |
|
| 2 | Діденко Юлію Володимирівну | ВС-104 | 4,365 | академічна | |
| 3 | Четверикову Ольгу Сергіївну | ВС-104 | 4,065 | академічна | |
| 4 | Каданову Олену Сергіївну | ВС-104 | 3,9 | ВПО | соціальна |
| 5 | Дмитренко Валерію Олександ-івну | ВС-104 | 3,753 | академічна | |
| 6 | Головятенко Оксану Миколаївну | ВС-104 | 3,672 | ||
| 7 | Каданову Олену Сергіївну | ВС-104 | 3,6 | ВПО | соціальна |
| 8 | Орел Сніжану Вікторівну | ВС-104 | 3,45 | ||
| 9 | Пивовар Віолетту Максимівну | ВС-104 | 3,3 | ВПО | соціальна |
| 10 | Дворецьку Катерину Євгенівну | ВС-104 | 3,15 | ||
| 11 | Нинич Ярославу Русланівну | ВС-104 | 2,7 |
ІІ курс, групи В – 201, В – 202
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Лежньову Марію Олегівну | В-202 | 9,7 |
академічна підвищена |
|
| 2 | Крот Поліну Андріївну | В-201 | 9,525 |
академічна підвищена |
|
| 3 | Величко Катерину Дмитрівну | В-202 | 9,5 | ВПО |
академічна підвищена |
| 4 | Тюрину Дар’ю Дмитрівну | В-201 | 9,4 | академічна | |
| 5 | Гладишеву Єву Романівну | В-202 | 9,35 | ВПО | академічна |
| 6 | Сивокобильську Вероніку Віталіївну | В-202 | 8,725 | академічна | |
| 7 | Самофал Анастасію Леонідівну | В-202 | 8,625 | академічна | |
| 8 | Горголу Карину Павлівну | В-201 | 8,459 | академічна | |
| 9 | Кучер Анастасію Рісланівну | В-202 | 8,275 | академічна | |
| 10 | Коваль Олесю Юріївну | В-202 | 8,075 | академічна | |
| 11 | Гордієнка Богдана Віталійовича | В-202 | 7,875 | академічна | |
| 12 | Андреюк Георгія Олександровича | В-201 | 7,074 | академічна | |
| 13 | Білоусову Ярославу Олексіївну | В-201 | 6,999 | УБД | академічна |
| 14 | Доценка Гліба Сергійовича | В-202 | 6,900 | академічна | |
| 15 | Деркульську Діану Юріївну | В-202 | 6,600 | ВПО | академічна |
| 16 | Геращенка Даніїла Івановича | В-201 | 6,574 | д.інвалід | академічна |
| 17 | Миронову Ольгу Володимирівну | В-202 | 6,30 | ||
| 18 | Довженко Софію Сергіївну | В-201 | 6,299 | ||
| 19 | Єфіменко Ольгу Євгенівну | В-202 | 6,075 | ||
| 20 | Гаркушу Марію Юріївну | В-201 | 5,925 | ||
| 21 | Герасимчук Кіру Вадимівну | В-202 | 5,70 | ||
| 22 | Іонову Віолету Олександрівну | В-202 | 5,475 | ||
| 23 | Петраш Валерію Русланівну | В-202 | 5,475 | ||
| 24 | Карпович Аксенію Олександрівну | В-201 | 5,475 | ||
| 25 | Вороненко Єлизавету Іванівну | В-202 | 5,100 | ||
| 26 | Ляховченко Аліну Дмитрівну | В-202 | 4,950 | ВПО | соціальна |
| 27 | Хохлова Дениса Ігоровича | В-201 | 4,949 | сирота | соціальна |
| 28 | Лєпіхіну Лєну Михайлівну | В-202 | 4,875 | ||
| 29 | Чугай Єлизавету Олександрівну | В-201 | 4,874 | ||
| 30 | Устіменко Мирослава Володим-ча | В-201 | 4,800 | ||
| 31 | Шевченка Павла Павловича | В-202 | 4,725 | ||
| 32 | Погорєлову Анжелу Юріївну | В-201 | 4,724 | ВПО | соціальна |
| 33 | Каравай Орину Вадимівну | В-201 | 4,724 | д.інвалід | соціальна |
| 34 | Чаусову Яну Андріївну | В-202 | 4,575 | ||
| 35 | Гевак Олену Олександрівну | В-201 | 4,550 | ||
| 36 | Головятенко Анну Олександрівну | В-201 | 4,499 | ||
| 37 | Рашевську Ганну Леонідівну | В-201 | 4,424 | ||
| 38 | Блуденко Валерію Валеріївну | В-201 | 4,199 | сирота | соціальна |
| 39 | Муштей Данила Євгеновича | В-202 | 3,825 |
ІІ курс, група ВС – 203
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Кіхтенка Ростислава Сергійовича | ВС-203 | 4,6 |
академічна підвищена |
|
| 2 | Радченко Юлію Іванівну | ВС-203 | 4,6 |
академічна підвищена |
|
| 3 | Булавку Людмилу Валеріївну | ВС-203 | 4,5 |
академічна підвищена |
|
| 4 | Повишеву Ангеліну Сергіївну | ВС-203 | 4,339 | ||
| 5 | Попович Валерію Вікторівну | ВС-203 | 3,603 | ||
| 6 | Диканського Іллю Денисовича | ВС-203 | 2,952 | ВПО | соціальна |
| 7 | Місникову Єлизавету Олекс-вну | ВС-203 | 3,015 | Д.шахтарів | соціальна |
| 8 | Левінець Софію Григорівну | ВС-203 | 2,826 | ВПО | соціальна |
ІІІ курс, групи В – 301, В – 302
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Вид призначеної стипендії |
| 1 | Шипулу Яну Олександрівну | В-302 | 4,525 |
академічна підвищена |
|
| 2 | Пеку Дарію Віталіївну | В-302 | 4,525 |
академічна підвищена |
|
| 3 | Мангушлу Ольгу Сергіївну | В-301 | 4,525 |
академічна підвищена |
|
| 4 | Зайцеву Надію Анатоліївну | В-302 | 4,230 | ВПО | академічна |
| 5 | Білого Богдана Михайловича | В-301 | 4,14 | академічна | |
| 6 | Будзінського Юрія Олеговича | В-301 | 4,05 | академічна | |
| 7 | Курбатову Софію Василівну | В-302 | 4,05 | академічна | |
| 8 | Горяйнову Іванну Сергіївну | В-301 | 3,96 | сирота | соціальна |
| 9 | Зименко Валерію Артемівну | В-301 | 3,895 | академічна | |
| 10 | Сіру Маргариту Василівну | В-302 | 3,895 | АТО | академічна |
| 11 | Клисуна Іллю Геннадійовича | В-302 | 3,690 | ВПО | соціальна |
| 12 | Єгіпко Софію Василівну | В-301 | 3,330 | ||
| 13 | Бублик Єлизавету Вячеславівну | В-302 | 3,240 | ||
| 14 | Сердюкову Поліну Геннадіївну | В-302 | 3,150 | ||
| 15 | Іщенко Єлизавету Миколаївну | В-302 | 3,060 | ||
| 16 | Кириченко Катерину Олегівну | В-301 | 3,060 | д.уч.АТО | соціальна |
| 17 | Шкоду Івана Володимировича | В-301 | 2,880 | ||
| 18 | Маханько Олександра Олексд-ча | В-302 | 2,790 | ||
| 19 | Погорєлову Софію Іванівну | В-301 | 2,700 | ||
| 20 | Чуприну Аделіну Олександрівну | В-301 | 2,700 | ||
| 21 | Сердюк Софію Михайлівну | В-301 | 2,700 | ||
| 22 | Стравоїда Миколу Володим-ча | В-301 | 2,700 | д.інвалід | соціальна |
спеціальність 211 "Ветеринарна медицина"
ІУкурс
| 1 | Литвиненко Анну Олексіївну | В-401 | 4,65 | Академічна підвищена | |
| 2 | Живальову Катерину Андріївну | В-401 | 4,625 | Академічна підвищена | |
| 3 | Гарджалу Альбіну Іванівну | В-401 | 4,55 | ВПО | Академічна підвищена |
| 4 | Шепотатьєву Аліну Дмитрівну | В-401 | 4,55 | Д.уч.АТО | Академічна-підвищена |
| 5 | Федченко Тетяну Олегівну | В-402 | 4,50 | Академічна-підвищена | |
| 6 | Іващенко Семена Романовича | В-401 | 4,442 | академічн | |
| 7 | Световцеву Аліну Сергіївну | В-402 | 4,397 | академічна | |
| 8 | Селіну Ганну Володимирівну | В-402 | 4,392 | академічна | |
| 9 | Бондар Мирославу Сергіївну | В-402 | 4,05 | академічн | |
| 10 | Данілову Віталіну Андріївну | В-401 | 3,947 | Малозаб.род | академічн |
| 11 | Нетребко Юлію Миколаївну | В-401 | 3,744 | академічн | |
| 12 | Вакуленко Катериу Олекс-рівну | В-402 | 3,744 | академічн | |
| 13 | Герасюк Аліну Сергіївну | В-402 | 3,744 | академічн | |
| 14 | Сувіт Олександру Володимирівну | В-402 | 3,724 | академічн | |
| 15 | Вагон Віру Сергіївну | В-401 | 3,645 | академічн | |
| 16 | Медведєву ЄвгеніюВіталіївну | В-401 | 3,546 | ||
| 17 | Галіна Івана Анатолійовича | В-401 | 3,51 | ||
| 18 | Савицьку Діану Віталіївну | В-401 | 3,492 | ||
| 19 | Коломієць Оксану Андріївну | В-402 | 3,447 | ||
| 20 | Галіну Марію Анатоліївну | В-401 | 3,33 | ||
| 21 | Слесаренко Анастасію Мик-ївну | В-402 | 3,294 | ||
| 22 | Телегіну Альбіну Геннадіївну | В-401 | 3,249 | сирота | соціальна |
| 23 | Мамченко Олександру Дмитрівну | В-402 | 3,249 | ||
| 24 | Гравченко Ярослава Волод-вича | В-401 | 3,06 | АТО | соціальна |
| 25 | Тягун Єгора Олексійовича | В-402 | 2,997 | АТО | соціальна |
| 26 | Хоружого Ростислава Андр-ча | В-402 | 2,997 | ||
| 27 | Юнчину Анну Андріївну | В-402 | 2,898 | Д.шахтаря | соціальна |
| 28 | Соколову Анну Олександрівну | В-402 | 2,898 | ВПО | соціальна з 01.02.2025 р |
| 29 | Пономаренко Каріну Іванівну | В-402 | 2,844 | ||
| 30 | Равковську Таліту Сергіївну | В-402 | 2,799 | ВПО | соціальна |
| 31 | Козюліна Богдана Олекс-вича | В-402 | 2,799 | сирота | соціальна з 01.02.2025 р |
| 32 | Квачевську Олександру Ол-ївну | В-402 | 2,745 | УБД | соціальна |
П. 2 Не включати до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії здобувачів освіти:
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| 1 | Бабенка Івана Івановича | А-201 | 1,8 | Д.івалід | Академ.борги |
| 2 | Давиденка Максима Олександ-ча | А-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 3 | Зікрача Богдана Олександ-ча | А-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 4 | Прудкосвиста Максима Олекс-ча | А-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 5 | Шпортька Антона Андрійовича | А-201 | 1,8 | Д.уч.АТО | Академ.борги |
| 6 | Боцко Олександра Віталійовича | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 7 | Кияненко Богдана Мирослав-ча | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 8 | Федяновича Святослава Олекс-ча | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 9 | Макаренка Віктора Олександ-ча | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 10 | Пеку Артема Віталійовича | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 11 | Пилипчука Віктора Дмитровича | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 12 | Полонського Віктора Віталі-ча | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 13 | Штибеля Сергія Андрійовича | А-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 14 | Паляничку Віталія Анатолійовича | Т-101 | 1,8 | Академ.борги | |
| 15 | Садовщикова Даніїла Андрійо-ча | Т-201 | 1,8 | ВПО | Академ.борги |
| 16 | Щербину Олега Сергійовича | Т-401 | 1,8 | Академ.борги | |
| 17 | Шатілову Ліану Павлівну | В-101 | 1,8 | Академ.борги | |
| 18 | Стрельнікова Єгора Дмитровича | В-201 | 1,8 | Академ.борги | |
| 19 | Стомову Анастасію Станісл-ну | В-201 | 1,8 | УБД | Академ.борги |
| 20 | Урсуляк Івана Денисовича | В-302 | 1,8 | Академ.борги | |
| 21 | Поповську Вікторію Михайлівну | В-302 | 1,8 | Академ.борги | |
| 22 | Полієнко Марію Олександрівну | ВС-104 | 1,8 | Академ.борги |
| № п\п | Прізвище, ім'я по батькові | Група | Загальний бал рейтингу | Пільгова категорія | Причина позбавлення стипендії |
| Студенти контрактної форми навчання усіх спеціальностей | |||||
| 1 | Жаданчика Данила Волод-вича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 2 | Білорукова Данила Андрійовича | А-301 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 3 | Сітніченка Гліба Андрійовича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 4 | Головка Олександра Олекс-вича | А-301 | 1,8 | Академ борги | |
| 5 | Лисенка Олексія Володим-ча | А-301 | 1,8 | ВПО | Академ борги |
| 6 | Губу Данила Дем’яновича | В-402 | 1,8 | Академ.борги | |
| 7 | Пшеничного Івана Сергійовича | В-402 | 1,8 | Академ.борги | |
| 8 | Мартиненко Владислава Олек-ча | В-401 | 1,8 | ВПО | Академ.борги |
| 9 | Бикову Світлану В’ячеславівну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 10 | Кирилюк Аделіну Ігорівну | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
| 11 | Чуб Назара Дмитровича | В-401 | 1,8 | Академ борги | |
П. 3 Не включати до загальноколеджного реєстру на отримання стипендії
здобувачів освіти контрактної форми навчання усіх курсів і спеціальностей.
20 січня 2025 рік





